COVADIS (développé par GEOMEDIA) est un logiciel fonctionnant sous AutoCAD. Il s'agit d'un applicatif de topographie, de terrassement et d'infrastructure VRD dédié aux géomètres, aux bureaux d’études, aux entreprises de BTP et aux collectivités.
Pour chaque version de COVADIS, il est possible d'installer le logiciel sous plusieurs versions d'AutoCAD. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des versions de COVADIS compatibles par rapport à AutoCAD.
Version AutoCAD |
Version COVADIS | Fichier de perso. COVADIS (jusqu'à la v.14) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1c | 11.0e | 12.0g | 13.0h | 14.0f | 15.0d | 16.0e | 17.0f | 17.1i | 18.0b | ||
R17.2 | R18.0 | R18.1 | R19.0 | R20.0 | R21.0 | R22.0 | R23.0 | R24.0 | R24.1 | ||
2004 (R16.0) | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | - | - | Cov2004Base.arx (32 bits) |
2005 (R16.1) | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | - | - | |
2006 (R16.2) | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | - | - | |
2007 (R17.0) | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | Cov2007Base.arx (32 bits) |
2008 (R17.1) | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | |
2009 (R17.2) | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | |
2010 (R18.0) | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | Cov2010Base.arx (32 ou 64 bits) |
2011 (R18.1) | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | |
2012 (R18.2) | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | |
2013 (R19.0) | - | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | Cov2013Base.arx (32 ou 64 bits) |
2014 (R19.1) | - | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | |
2015 (R20.0) | - | - | - | - | OK | OK | OK | OK | - | - | Cov2015Base.arx (32 ou 64 bits) |
2016 (R20.1) | - | - | - | - | OK | OK | OK | OK | - | - | |
2017 (R21.0) | - | - | - | - | - | OK | OK | OK | - | - | |
2018 (R22.0) | - | - | - | - | - | - | OK | OK | OK | OK | |
2019 (R23.0) | - | - | - | - | - | - | - | OK | OK | OK | |
2020 (R23.1) | - | - | - | - | - | - | - | OK | OK | OK | |
2021 (R24.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | OK | |
2022 (R24.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | OK | |
2023 (R24.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | OK |
Remarques :
- COVADIS n'est pas compatible avec AutoCAD 2009 en 64 bits.
- COVADIS est compatible avec AutoCAD 2011 à partir de la version 11.0E.
- COVADIS est compatible avec AutoCAD 2014 à partir de la version 13.0H.
- COVADIS est compatible avec AutoCAD 2016 à partir de la version 14.0D.
- COVADIS est compatible avec AutoCAD 2020 à partir de la version 17.0E.
- COVADIS est compatible avec AutoCAD 2022 à partir de la version 17.1D.
- COVADIS est compatible avec AutoCAD 2023 à partir de la version 17.1H.
Un fichier de personnalisation ("Cov20??Base.arx") est nécessaire pour faire fonctionner COVADIS jusqu'à la version 14. Vous pouvez faire la demande de ce fichier auprès de GEOMEDIA.
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des versions de COVADIS.
Version | Patch | Date de publication |
---|---|---|
18.0 | 18.0b | 02 / 2023 |
18.0a | 12 / 2022 | |
18.0 | 10 / 2022 | |
17.1 | 17.1h | 04 / 2022 |
17.1g | 09 / 2021 | |
17.1f | 06 / 2021 | |
17.1e | 06 / 2021 | |
17.1d | 02 / 2021 | |
17.1c | 12 / 2020 | |
17.1b | 06 / 2020 | |
17.1a | 05 / 2020 | |
17.1 | 04 / 2020 | |
17.0 | 17.0f | 09 / 2019 |
17.0e | 04 / 2019 | |
17.0d | 03 / 2019 | |
17.0c | 01 / 2019 | |
17.0b | 10 / 2018 | |
17.0a | 07 / 2018 | |
17.0 | 06 / 2018 | |
16 | 16.0e | 09 / 2018 |
16.0d | 01 / 2018 | |
16.0c | 12 / 2017 | |
16.0b | 09 / 2017 | |
16.0a | 07 / 2017 | |
16.0 | 06 / 2017 | |
15 | 15.0d | 07 / 2017 |
15.0c | 03 / 2017 | |
15.0b | 10 / 2016 | |
15.0a | 06 / 2016 | |
15.0 | 04 / 2016 | |
14 | 14.0f | 09 / 2016 |
14.0e | 06 / 2015 | |
14.0d | 01 / 2015 | |
14.0c | 10 / 2014 | |
14.0b | 06 / 2014 | |
14.0a | 05 / 2014 | |
13 | 13.0h | 09 / 2013 |
13.0g | 01 / 2013 | |
13.0f | 10 / 2012 | |
13.0e | 10 / 2012 | |
12 | 12.0g | 09 / 2011 |
12.0 | 12 / 2010 | |
11 | 11.0e | 03 / 2010 |
11.0 | 06 / 2009 |
Avec COVADIS, il est possible de dessiner un profil (en long ou en travers) à une certaine échelle (qui peut être différente en X et en Y).
Ce profil se dessine dans l'espace OBJET d'AutoCAD.
Pour imprimer ce profil à son échelle depuis l'espace PAPIER, la fenêtre doit simplement avoir une "échelle personnalisée" égale à 1.
(en supposant que le profil a été dessiné avec un "coefficient de dessin" égale à 1000 dans le fichier PRL)
Site Internet de GEOMEDIA S.A.S.
Chaine "YOUTUBE" de GEOMEDIA S.A.S.
Forum COVADIS sur CADXP